Definidos os grupos da R1seCup

Foram definidos os grupos para a próxima edição da R1seCup, vamos conferir?
GRUPO A
Dexterity
Dai Dai Gaming
VOiD
mYcketgod
GRUPO B
RampageKillers
Yakuz4
SuperNova
DreamWise
O local do evento será na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, e acontecerá entre os dias 25 e 26 de julho.
Foi anunciado hoje o dia e horário dos jogos, que tal dar uma checada?
JOGOS DO GRUPO A:
JOGOS DO GRUPO B:
SEMIFINAL:
FINAL:
Disputa pelo 3° Lugar:
Para mais informações sobre a copa, acessem a R1seCup









Data | Horário | Partida | Resultado | Mapa | Demo | Partida |
---|---|---|---|---|---|---|
25/07 | 18:00 | ![]() ![]() |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | J1 |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
25/07 | 18:00 | ![]() ![]() |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | J2 |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
25/07 | 21:00 | Upper J1 vs Upper J2 | [ xx : xx ] | TBA | Demo | J3 |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
25/07 | 21:00 | Lower J1 vs Lower J2 | [ xx : xx ] | TBA | Demo | J4 |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
26/07 | 10:00 | Upper J3 vs Upper J4 | [ xx : xx ] | TBA | Demo | J5 |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
[ xx : xx ] | TBA | Demo |
Data | Horário | Partida | Resultado | Mapa | Demo | Partida |
---|---|---|---|---|---|---|
25/07 | 18:00 | ![]() ![]() |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | J6 |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
25/07 | 18:00 | ![]() ![]() |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | J7 |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
25/07 | 21:00 | Upper J6 vs Upper J7 | [ xx : xx ] | TBA | Demo | J8 |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
25/07 | 21:00 | Lower J6 vs Lower J7 | [ xx : xx ] | TBA | Demo | J9 |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
26/07 | 10:00 | Upper J8 vs Upper J9 | [ xx : xx ] | TBA | Demo | J10 |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
[ xx : xx ] | TBA | Demo |
Data | Horário | Partida | Resultado | Mapa | Demo | Partida |
---|---|---|---|---|---|---|
26/07 | 14:00 | Vencedor J3 vs Vencedor J10 | [ xx : xx ] | TBA | Demo | J11 |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
26/07 | 14:00 | Vencedor J8 vs Vencedor J5 | [ xx : xx ] | TBA | Demo | J12 |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
[ xx : xx ] | TBA | Demo |
Data | Horário | Partida | Resultado | Mapa | Demo | Partida |
---|---|---|---|---|---|---|
26/07 | 17:00 | Vencedor J11 vs Vencedor J12 | [ xx : xx ] | TBA | Demo | J13 |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
[ xx : xx ] | TBA | Demo |
Data | Horário | Partida | Resultado | Mapa | Demo | Partida |
---|---|---|---|---|---|---|
26/07 | 17:00 | Perdedor J11 vs Perdedor J12 | [ xx : xx ] | TBA | Demo | J14 |
[ xx : xx ] | TBA | Demo | ||||
[ xx : xx ] | TBA | Demo |
Últimas Publicações
Os campeonatos mais importantes de CS:GO em 2023
21 abril 2023 |
509 |
0
The International 2023: Datas, calendário, equipas de Dota 2, bilhetes e muito mais
8 setembro 2023 |
65 |
0
RNGs Baseados em Blockchain: Garantindo a Justiça nos Jogos de Azar Criptográficos
14 agosto 2023 |
107 |
0
Como se está a desenvolver o esports em Valorant
10 agosto 2023 |
95 |
0
Noções básicas sobre as apostas nos esport: um guia para as principais disciplinas de apostas
10 agosto 2023 |
124 |
0
Estratégias e dicas para apostar no CS:GO
25 julho 2023 |
164 |
1
demos?