HLTV Brasil e ranking mundial
Brasil
Data de ranking:
5 outubro 2026
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Legacy | 1931 |
| 2 | FURIA | 1829 |
| 3 | MIBR | 1585 |
| 4 | 9z | 1543 |
| 5 | Liquid | 1527 |
| 6 | M80 | 1491 |
| 7 | DENDELE | 1368 |
| 8 | NRG | 1322 |
| 9 | Imperial | 1297 |
| 10 | paiN | 1287 |
Mundial
Data de ranking:
3 novembro 2026
| Posição | Equipe | Pontos | Mudar |
|---|