Cobertura ESL Pro League Finals S4

Cobertura feita ao vivo pela equipe da SITECS diretamente do evento a partir do dia 28, e offline a partir do dia 26.
Transmissões
Canal | Língua |
---|---|
ESL CS:GO | ![]() |
ESL CS:GO Brasil | ![]() |
Partidas (horário Brasileiro de verão)
Grupo A - DIA 26/10
Horário | Time 1 | Time 2 | Resultado | Mapa | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | vs. | ![]() | (13:02; 16:02) | Train |
13:10 | ![]() | vs. | ![]() | (03:12; 05:16) | Cobble |
14:20 | ![]() | vs. | ![]() | (12:03; 16:12) | Mirage |
Grupo B - DIA 26/10
Horário | Time 1 | Time 2 | Resultado | Mapa | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ![]() | vs. | ![]() | (06:09; 16:14) | Dust2 |
16:40 | ![]() | vs. | ![]() | (03:12; 03:16) | Mirage |
17:50 | ![]() | vs. | ![]() | (04:11; 10:16) | Cobble |
19:00 | ![]() | vs. | ![]() | (09:06; 16:09) | Cache |
20:10 | ![]() | vs. | ![]() | (03:12; 14:16) | Nuke |
Grupo A - DIA 27/10
Horário | Time 1 | Time 2 | Resultado | Mapa | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | vs. | ![]() | (04:11; 04:16) | Cobble |
13:10 | ![]() | vs. | ![]() | (11:04; 16:04) | Dust2 |
14:20 | ![]() | vs. | ![]() | (09:06; 16:10) | Cache |
Grupo B - DIA 27/10
Horário | Time 1 | Time 2 | Resultado | Mapa | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ![]() | vs. | ![]() | (14:01; 16:02) | Overpass |
16:40 | ![]() | vs. | ![]() | (05:10; 16:14) | Cache |
17:50 | ![]() | vs. | ![]() | (09:06; 16:07) | Mirage |
19:00 | ![]() | vs. | ![]() | (09:06; 16:06) | Dust2 |
Grupo A - DIA 28/10
Horário | Time 1 | Time 2 | Resultado | Mapa | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | vs. | ![]() | (07:08; 16:14) | Mirage |
13:30 | ![]() | vs. | ![]() | (04:11; 05:16) | Cobble |
15:00 | ![]() | vs. | ![]() | (13:02; 14:16) | Mirage |
15:00 | ![]() | vs. | ![]() | (09:06; 16:09) | Cache |
Grupo B - DIA 28/10
Horário | Time 1 | Time 2 | Resultado | Mapa | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | ![]() | vs. | ![]() | (07:08; 08:07; 22:20) | Dust2 |
18:00 | ![]() | vs. | ![]() | (09:06; 16:07) | Cobble |
19:30 | ![]() | vs. | ![]() | (04:11; 09:16) | Dust2 |
21:00 | ![]() | vs. | ![]() | (05:10; 16:10) | Cobble |
21:00 | ![]() | vs. | ![]() | (06:09; 16:13) | Mirage |
21:00 | ![]() | vs. | ![]() | (11:04; 16:07) | Overpass |
FINAL ESL BRASIL - DIA 29/10
Horário | Time 1 | Time 2 | Resultado | Mapa | |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | ![]() | vs. | ![]() | (00:16; 07:16; 00:00) | Cobble, Train, Dust2 |
REPESCAGEM - DIA 29/10
Horário | Time 1 | Time 2 | Resultado | Mapa | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() | vs. | ![]() | (16:09; 19:17; 00:00) | Nuke, Dust2, Cobble |
18:30 | ![]() | vs. | ![]() | (12:16; 02:16; 00:00) | Dust2, Cobble, Overpass |
SEMI-FINAIS - DIA 30/10
Horário | Time 1 | Time 2 | Resultado | Mapa | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | ![]() | vs. | ![]() | (10:16; 16:07; 16:10) | Nuke, Overpass, Cobble |
15:00 | ![]() | vs. | ![]() | (07:16; 10:16; 00:00) | Cobble, Mirage, Dust2 |
FINAL - DIA 30/10
Horário | Time 1 | Time 2 | Resultado | Mapa | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | ![]() | vs. | ![]() | (19:17; 06:16; 05:16) | Overpass, Mirage, Dust2 |
Últimas Publicações
Upcoming Games
29 março 2023 |
2646 |
0
Política de privacidade
27 outubro 2020 |
8657 |
0
Página de exemplo
27 outubro 2020 |
2342 |
0
My account
4 julho 2020 |
2937 |
0
Main page
4 junho 2020 |
579331 |
0