Ir para conteúdo

Montar PC


ilima

Recommended Posts

Não recomendo 4 gb ram, eu tenho 2 e nem uso metade.

 

Placa de video não eh medida por memoria... te recomendo pelo menos passar o olho nesse tutorial: http://www.csforum.com.br/forum/viewtopic.php?t=21086

 

_

Mas então, quanto pretende gastar? O que você vai rodar nele?

 

Poderia ser um Core 2 duo 2.4 ghz

2 gb ddr2 800 kingston

placa mãe MSI p6ngm ou outra

HD 250 gb

Monitor LCD 22

placa de video geforce 9600 GT

Fonte REAL 450W =)

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@ EDITED

 

 

meu irmao q vai ficar com o pc novo e vou ficar com o otro dele, tpo, o dele tem 1 gb de ram , axo q 256 de video , n sei qto de HD o.o

Tpo, quero da uma melhorada nele, pra rodar uns jogos bons, do o preço de até 350 reais, pra da umas melhoradas nele, tem como me ajudar?

Pensei nisso, tá bom? Achei os preços no mercado livre

MEMORIA 2GB DDR2 800MHZ MARKVISION : 83.99

Placa de Video Geforce 8600GT 512MB XFX Nvidia Directx 10 GT: 185.00

TOTAL : 268.99

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Primeiro, pegue a configuração COMPLETA do PC dele, só aew da pra analisar e ver se vai ficar legal.

 

Segundo, pegue a geforce 8600 GT de 256 mb, que eh MUITO¹²³¹²³ melhor que a de 512 mb =) , como já disse, memoria em placa de video as vezes não diz nada.

 

Poste a config completa aqui, daew eu posso te ajudar =)

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Cara, é o seguinte, usei o programa CPUZ pra analisar e deu nisso

Acho q tem q trocar a placa mae e a placa de video to certo?

E a placa de video dele e uma GEFORCE 6600GT 256 MB eu axo

Cara , deu uma parada super gigante no cpuz, malz por ser gigante assim, é q n sei certinho-------------------------

CPU-Z version 1.47

-------------------------

 

Processors Map

------------------------------------------------------------------------------------

 

Number of processors 1

Number of threads 2

 

Processor 0

-- Core 0

-- Thread 0

-- Thread 1

 

 

Processors Information

------------------------------------------------------------------------------------

 

Processor 1 (ID = 0)

Number of cores 1 (max 1)

Number of threads 2 (max 2)

Name Intel Pentium 4

Codename Prescott

Specification Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz

Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)

CPUID F.4.1

Extended CPUID F.4

Core Stepping E0

Technology 90 nm

Core Speed 3000.3 MHz (15.0 x 200.0 MHz)

Rated Bus speed 800.1 MHz

Stock frequency 3000 MHz

Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3

L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size

Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative

L2 cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size

FID/VID Control no

Features

 

 

Thread dumps

------------------------------------------------------------------------------------

 

CPU Thread 0

APIC ID 0

Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

Type 01001003h

Max CPUID level 00000005h

Max CPUID ext. level 80000008h

 

Function eax ebx ecx edx

0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69

0x00000001 0x00000F41 0x00020800 0x0000441D 0xBFEBFBFF

0x00000002 0x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000

0x00000004 0x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000

0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020

0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75

0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30302E33 0x007A4847

0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000008 0x00002024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

 

Cache descriptor Level 1 D 16 KB 2 thread(s)

Cache descriptor Level 2 U 1 MB 2 thread(s)

Cache descriptor Level 1 T 12 KB 2 thread(s)

 

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900

MSR 0x00000017 edx = 0x000A0000 eax = 0x00000000

MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x0F12010F

MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x20840089

 

CPU Thread 1

APIC ID 1

Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1

Type 01001003h

Max CPUID level 00000005h

Max CPUID ext. level 80000008h

 

Function eax ebx ecx edx

0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69

0x00000001 0x00000F41 0x01020800 0x0000441D 0xBFEBFBFF

0x00000002 0x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000

0x00000004 0x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000

0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020

0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75

0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30302E33 0x007A4847

0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000008 0x00002024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

 

Cache descriptor Level 1 D 16 KB 2 thread(s)

Cache descriptor Level 2 U 1 MB 2 thread(s)

Cache descriptor Level 1 T 12 KB 2 thread(s)

 

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800

MSR 0x00000017 edx = 0x000A0000 eax = 0x00000000

MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x0F12010F

MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x20840089

 

 

Chipset

------------------------------------------------------------------------------

 

Northbridge VIA PT880 Pro rev. 00

Southbridge VIA VT8237 rev. 00

Graphic Interface AGP

AGP Revision 3.0

AGP Transfer Rate 8x

AGP SBA supported, enabled

Memory Type DDR

Memory Size 1024 MBytes

Channels Dual

Memory Frequency 200.0 MHz (1:1)

DRAM Interleave 4-way

CAS# 3.0

RAS# to CAS# 3

RAS# Precharge 3

Cycle Time (tRAS) 8

Command Rate 2T

 

 

Memory SPD

------------------------------------------------------------------------------

 

DIMM #1

 

General

Memory type DDR

Manufacturer (ID) (0000000000000000)

Size 512 MBytes

Max bandwidth PC3200 (200 MHz)

Part number

 

Attributes

Number of banks 2

Data width 64 bits

Correction None

Registered no

Buffered no

Nominal Voltage 2.50 Volts

EPP no

XMP no

 

Timings table

Frequency (MHz) 166 200

CAS# 2.5 3.0

RAS# to CAS# delay 3 3

RAS# Precharge 3 3

TRAS 7 8

 

 

DIMM #2

 

General

Memory type DDR

Manufacturer (ID) (0000000000000000)

Size 512 MBytes

Max bandwidth PC3200 (200 MHz)

Part number

 

Attributes

Number of banks 2

Data width 64 bits

Correction None

Registered no

Buffered no

Nominal Voltage 2.50 Volts

EPP no

XMP no

 

Timings table

Frequency (MHz) 166 200

CAS# 2.5 3.0

RAS# to CAS# delay 3 3

RAS# Precharge 3 3

TRAS 7 8

 

 

Dump Module #1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01

10 0E 04 18 01 02 20 C0 60 70 00 00 3C 28 3C 28 40

20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 50 00 01

30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 87

40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

80 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

Dump Module #2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01

10 0E 04 18 01 02 20 C0 60 70 00 00 3C 28 3C 28 40

20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 50 00 01

30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 87

40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

80 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

Monitoring

------------------------------------------------------------------------------

 

Mainboard Model P4V800D-X (0x23B - 0x2DB34E8)

 

LPCIO

-----------------------------------------------------

Vendor Winbond

Model W83627EHF

Vendor ID 0x5CA3

Chip ID 0x88

Revision ID 0x54

Config Mode I/O address 0x2E

 

Dump config mode register space, LDN = 0xB

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF

10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

20 88 54 FF 00 40 00 00 FF 50 04 01 00 F3 21 00 FF

30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

 

 

Hardware monitor

-----------------------------------------------------

 

Winbond W83627EHF hardware monitor

 

Voltage sensor 0 1.34 Volts [0xA7] (CPU VCORE)

Voltage sensor 1 1.86 Volts [0xE9] (VIN0)

Voltage sensor 2 3.33 Volts [0xD0] (AVCC)

Voltage sensor 3 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)

Voltage sensor 4 1.39 Volts [0xAE] (VIN1)

Voltage sensor 5 1.73 Volts [0xD8] (VIN2)

Voltage sensor 6 1.44 Volts [0xB4] (VIN3)

Voltage sensor 7 1.34 Volts [0xA7] (VIN4)

Temperature sensor 0 32°C (89°F) [0x20] (SYSTIN)

Temperature sensor 1 53°C (126°F) [0x69] (CPUTIN)

Temperature sensor 2 82°C (178°F) [0xA3] (AUXTIN)

Fan sensor 0 2136 RPM [0x9E] (SYSFANIN)

Fan sensor 1 2009 RPM [0xA8] (CPUFANIN0)

 

Dump hardware monitor

LPC Register space, base address = 0x0290

 

bank 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 01 FF 01 FF 01 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A

10 01 BF 00 00 00 01 01 3C 43 00 FF FF 24 32 00 E3

20 A7 E9 D0 CF AE D8 B4 20 9E A8 FF E7 00 00 10 00

30 80 20 01 00 00 80 00 40 10 00 00 18 00 00 00 FF

40 03 DE 3F DE FF 00 03 A4 2D 44 01 C4 10 95 00 A3

50 FF FF 80 FF FF FF 00 80 88 20 FF FF 19 85 FF 05

60 A7 E9 D0 CF AE D8 B4 20 9E A8 FF E7 00 00 10 00

70 80 20 01 00 00 80 00 40 10 00 00 18 00 00 00 FF

80 01 FF 01 FF 01 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A

90 01 BF 00 00 00 01 01 3C 43 00 FF FF 24 32 00 E3

A0 A7 E9 D0 CF AE D8 B4 20 9E A8 FF E7 00 00 10 00

B0 80 20 01 00 00 80 00 40 10 00 00 18 00 00 00 FF

C0 03 00 10 DE FF 00 03 A4 2D 44 01 C4 10 95 00 A3

D0 FF FF 80 FF FF FF 00 80 88 20 FF FF 19 85 FF 05

E0 A7 E9 D0 CF AE D8 B4 20 9E A8 FF E7 00 00 10 00

F0 80 20 01 00 00 80 00 40 10 00 00 18 00 00 00 FF

 

bank 1

50 34 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF

bank 2

50 51 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF

bank 3

50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

bank 4

50 1B 13 00 00 00 EC 00 00 1B DE 3D 3B C9 00 FF FF

bank 5

50 D0 CC A7 FF 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00

 

 

Hardware monitor

-----------------------------------------------------

 

GeForce 6200 hardware monitor

 

Temperature sensor 0 41°C (105°F) [0x29] (GPU Core)

 

Dump hardware monitor

 

 

 

PCI Device List

------------------------------------------------------------------------------

 

Host Bridge

bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)

Common header

Vendor ID 0x1106

Model ID 0x0308

Revision ID 0x00

PI 0x00

SubClass 0x00

BaseClass 0x06

Cache Line 0x08

Latency 0x08

Header 0x80

PCI header

Address 0 (memory) 0xF0000000

Subvendor ID 0x1043

Subsystem ID 0x8199

Int. Line 0x00

Int. Pin 0x00

Capabilities

AGP Capability

Offset 80h

Version 3.5

Status enabled

Transfer rate 8x (max 8x)

Queue lenght 2 (max 32)

Power Management Capability

Offset 50h

Version 1.1

Dump

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 06 11 08 03 06 00 30 22 00 00 00 06 08 08 80 00

10 08 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 99 81

30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

40 58 01 10 00 00 00 00 00 01 00 1F E4 00 A4 00 01

50 01 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00

60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

80 02 50 35 00 1B 0A 00 1F 12 0B 00 00 28 00 00 00

90 80 01 00 00 20 0F 01 00 00 50 04 00 00 00 00 00

A0 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 25 D2 80 CE

C0 08 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E0 08 00 00 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F0 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

Host Bridge

bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)

Common header

Vendor ID 0x1106

Model ID 0x1308

Revision ID 0x00

PI 0x00

SubClass 0x00

BaseClass 0x06

Cache Line 0x08

Latency 0x00

Header 0x00

PCI header

Subvendor ID 0x1043

Subsystem ID 0x8199

Int. Line 0x00

Int. Pin 0x00

Dump

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 06 11 08 13 06 00 00 02 00 00 00 06 08 00 00 00

10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 99 81

30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

Host Bridge

bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)

Common header

Vendor ID 0x1106

Model ID 0x2308

Revision ID 0x00

PI 0x00

SubClass 0x00

BaseClass 0x06

Cache Line 0x08

Latency 0x00

Header 0x00

PCI header

Subvendor ID 0x1043

Subsystem ID 0x8199

Int. Line 0x00

Int. Pin 0x00

Dump

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 06 11 08 23 06 00 00 02 00 00 00 06 08 00 00 00

10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 99 81

30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

50 A8 F8 EF 88 5C 18 01 00 00 08 00 00 00 B2 88 06

60 55 05 00 55 05 00 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00

70 33 44 33 44 35 38 54 00 AA 0A 00 00 04 04 04 04

80 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

Host Bridge

bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)

Common header

Vendor ID 0x1106

Model ID 0x3208

Revision ID 0x00

PI 0x00

SubClass 0x00

BaseClass 0x06

Cache Line 0x00

Latency 0x00

Header 0x00

PCI header

Subvendor ID 0x0000

Subsystem ID 0x0000

Int. Line 0x00

Int. Pin 0x00

Dump

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 06 11 08 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00

10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

40 08 10 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00

50 20 20 11 1F 89 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00

60 03 46 3B 0A 44 D9 88 50 00 A3 65 10 28 C0 89 41

70 03 00 00 02 70 12 07 A1 83 83 00 10 00 00 00 00

80 AA 02 FF 20 00 40 39 00 40 00 00 00 00 00 00 00

90 03 06 33 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D0 66 F0 F0 02 80 00 00 00 00 00 00 00 50 41 55 19

E0 AA AA AA AA 99 99 AA AA DC DC 00 00 44 10 00 11

F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

Host Bridge

bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)

Common header

Vendor ID 0x1106

Model ID 0x4308

Revision ID 0x00

PI 0x00

SubClass 0x00

BaseClass 0x06

Cache Line 0x08

Latency 0x00

Header 0x00

PCI header

Subvendor ID 0x1043

Subsystem ID 0x8199

Int. Line 0x00

Int. Pin 0x00

Dump

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 06 11 08 43 06 00 00 02 00 00 00 06 08 00 00 00

10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 99 81

30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A0 80 20 FF 80 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00

B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D0 02 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 00 04 04 00 00

E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 24 2D 00 00

F0 00 00 00 00 00 00 8B 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

System Device

bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 5 (0x05)

Common header

Vendor ID 0x1106

Model ID 0x5308

Revision ID 0x00

PI 0x20

SubClass 0x00

BaseClass 0x08

Cache Line 0x08

Latency 0x00

Header 0x80

PCI header

Subvendor ID 0x1043

Subsystem ID 0x8199

Int. Line 0x00

Int. Pin 0x00

Dump

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 06 11 08 53 06 00 00 00 00 20 00 08 08 00 80 00

10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 99 81

30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

40 DC 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

60 2B 0E 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

80 7D 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A0 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

Host Bridge

bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 7 (0x07)

Common header

Vendor ID 0x1106

Model ID 0x7308

Revision ID 0x00

PI 0x00

SubClass 0x00

BaseClass 0x06

Cache Line 0x08

Latency 0x00

Header 0x00

PCI header

Subvendor ID 0x1043

Subsystem ID 0x8199

Int. Line 0x00

Int. Pin 0x00

Capabilities

PCI Capability class 0x0

Offset A0h

Dump

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 06 11 08 73 06 00 00 02 00 00 00 06 08 00 00 00

10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 99 81

30 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

40 54 3B 88 82 82 44 10 14 18 B9 88 80 82 44 00 00

50 00 00 00 00 00 00 01 40 08 00 01 80 00 00 00 00

60 00 AA 02 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

70 02 48 E8 01 20 0F 50 48 01 00 00 00 00 00 00 02

80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B0 05 E0 00 03 97 46 68 05 89 48 99 05 00 00 00 00

C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E0 00 00 00 00 00 40 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

PCI to PCI Bridge

bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)

Common header

Vendor ID 0x1106

Model ID 0xB198

Revision ID 0x00

PI 0x00

SubClass 0x04

BaseClass 0x06

Cache Line 0x00

Latency 0x00

Header 0x01

PCI header

Primary bus 0x00

Secondary bus 0x01

Int. Line 0x00

Int. Pin 0x00

Capabilities

Power Management Capability

Offset 70h

Version 1.1

Dump

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 06 11 98 B1 07 00 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00

10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 02

20 A0 FA A0 FE F0 BF E0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00

30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00

40 81 C7 02 44 35 72 98 B1 00 00 00 00 00 00 00 00

50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

70 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

80 0E 70 35 00 0B 0A 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00

90 80 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B0 92 63 08 00 80 00 00 00 00 00 1F E4 00 84 00 08

C0 08 00 0B FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

Modem

bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)

Common header

Vendor ID 0x134D

Model ID 0x2189

Revision ID 0x04

PI 0x00

SubClass 0x03

BaseClass 0x07

Cache Line 0x08

Latency 0x40

Header 0x00

PCI header

Address 0 (memory) 0xFEBFF000

Address 1 (port) 0x0000D800

Subvendor ID 0x134D

Subsystem ID 0x1002

Int. Line 0x10

Int. Pin 0x01

Capabilities

Power Management Capability

Offset 80h

Version 1.1

Dump

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 4D 13 89 21 90 01 90 02 04 00 03 07 08 40 00 00

10 00 F0 BF FE 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 13 02 10

30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 10 01 01 3E

40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

80 01 00 42 C8 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

